872G/GP Motor Grader
- Net Power: 224 kW (300 hp)
- Operating Weight: 21 600 kg (47,620 lb.)
- Blade Pull: 22 453 kg (49,500 lb.)
- Net Torque Rise: 46%

Specifications
Specs & Compare
Add Model
Specs & Compare | ||||
---|---|---|---|---|
Select up to 4 models to compare specifications | John Deere 872G/GP Motor Grader |
DRIVELINE
Engine Manufacturer | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Engine Model | PowerTech PSS 9.0L | |||
Number Of Cylinders | 6 | |||
Displacement, ltr (Inches³) | 9 (548) | |||
Engine Output - Net, kW (hp) | 224 (300) | |||
Peak Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1472 (1097) | |||
Torque Rise, % | 46 | |||
Net Power - Gear 1, kW (hp) | 183 (245) | |||
Net Power - Gear 2, kW (hp) | 190 (255) | |||
Net Power - Gear 3, kW (hp) | 201 (270) | |||
Net Power - Gear 4, kW (hp) | 205 (275) | |||
Net Power - Gear 5, kW (hp) | 212 (285) | |||
Net Power - Gear 6, kW (hp) | 220 (295) | |||
Net Power - Gear 7, kW (hp) | 224 (300) | |||
Net Power - Gear 8, kW (hp) | 224 (300) - No 6WD | |||
Transmission Manufacturer | John Deere | |||
Number Of Speeds - Forward | 8 | |||
Number Of Speeds - Reverse | 8 | |||
Front Wheel Drive | Yes | |||
Axle Oscillation, ± Degrees | 32 | |||
Front Wheel Lean, ± Degrees | 20 | |||
Service Brake Type | Multiple Wet Discs | |||
Service Brake Actuation | Hydraulic |
DIMENSIONS
Overall Length, mm (ft/in) | 8890 (29 ft 2 in) | |||
---|---|---|---|---|
Height Over ROPS, mm (ft/in) | 3180 (10 ft 5 in) | |||
Transport Width, mm (inches) | 2640 (104) | |||
Wheelbase, mm (ft/in) | 6160 (20 ft 3 in) | |||
Bladebase, mm (ft/in) | 2530 (8 ft 4 in) | |||
Moldboard Sideshift - Right, mm (inches) | 683 (26.9) | |||
Moldboard Sideshift - Left, mm (inches) | 683 (26.9) | |||
Shoulder Reach - Right, mm (ft/in) | 2329 (7 ft 7 in) | |||
Shoulder Reach - Left, mm (ft/in) | 2329 (7 ft 7 in) | |||
Circle Rotation, Degrees | 360 | |||
Turning Radius - Minimum, m (ft/in) | 7.21 (23 ft 8 in) | |||
Frame Articulation, ± Degrees | 22 |
WEIGHTS
Operating Weight, kg (lbs) | 18012 (39710) | |||
---|---|---|---|---|
Weight With Push Block & Ripper, kg (lbs) | 21600 (47620) | |||
Operating Weight - Maximum, kg (lbs) | 24948 (55000) |